凯时官网

目今位置: 首页 > 足球 > 英超

数据机构重算足坛转会费:内马尔3.06亿姆巴佩、登贝莱、库鸟前4

2025-12-20 03:46:44
凯时游戏·(中国)集团

体育播报12月20日宣 《马卡报》援引某数据机构在近日的研究 ,考虑了从通货膨胀到交易的钱币波动等因素 ,重新推算了足坛历史最贵转会情况。内马尔从巴萨转会巴黎仍位居榜首。

考虑通货膨胀后的足坛历史十大最贵转会榜:欧元(图片中部分数据比照倒置)

1. 内马尔(巴萨 → 巴黎) ,原2.22亿 ,现3.057亿

2. 姆巴佩(摩纳哥 → 巴黎) ,原1.80亿 ,现2.478亿

3. 登贝莱(多特 → 巴萨) ,原1.48亿 ,现2.038亿

4. 库蒂尼奥(利物浦 → 巴萨) ,原1.35亿 ,现1.859亿

5. 若昂·菲利克斯(本菲卡 → 马竞) ,原1.27亿 ,现1.700亿

6. 阿扎尔(切尔西 → 皇马) ,原1.208亿 ,现1.617亿

7. 格列兹曼(马竞 → 巴萨) ,原1.20亿 ,现1.606亿

8. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(皇马 → 尤文) ,原1.17亿 ,现1.583亿

9. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(曼联 → 皇马) ,原0.94亿 ,现1.510亿

10. 博格巴(尤文 → 曼联) ,原1.05亿 ,现1.476亿

凯时游戏·(中国)集团

考虑通货膨胀后的足坛历史25大最贵转会榜:(图片中部分数据比照倒置)

1. 内马尔(巴萨 → 巴黎) ,原2.22亿 ,现3.057亿

2. 姆巴佩(摩纳哥 → 巴黎) ,原1.80亿 ,现2.478亿

3. 登贝莱(多特 → 巴萨) ,原1.48亿 ,现2.038亿

4. 库蒂尼奥(利物浦 → 巴萨) ,原1.35亿 ,现1.859亿

5. 若昂·菲利克斯(本菲卡 → 马竞) ,原1.27亿 ,现1.700亿

6. 阿扎尔(切尔西 → 皇马) ,原1.208亿 ,现1.617亿

7. 格列兹曼(马竞 → 巴萨) ,原1.20亿 ,现1.606亿

8. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(皇马 → 尤文) ,原1.17亿 ,现1.583亿

9. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(曼联 → 皇马) ,原0.94亿 ,现1.510亿

10. 博格巴(尤文 → 曼联) ,原1.05亿 ,现1.476亿

11. 贝尔(热刺 → 皇马) ,原1.01亿 ,现1.474亿

12. 格拉利什(阿斯顿维拉 → 曼城) ,原1.175亿 ,现1.469亿

13. 伊萨克(纽卡斯尔 → 利物浦) ,原1.45亿 ,现1.45亿

14. 贝林厄姆(多特 → 皇马) ,原1.27亿 ,现1.426亿

15. 卢卡库(国米 → 切尔西) ,原1.13亿 ,现1.413亿

16. 齐达内(尤文 → 皇马) ,原0.72亿 ,现1.411亿

17. 恩佐(本菲卡 → 切尔西) ,原1.21亿 ,现1.401亿

18. 哈弗茨(勒沃库森 → 切尔西) ,原1.00亿 ,现1.342亿

19. 赖斯(西汉姆 → 阿森纳) ,原1.166亿 ,现1.310亿

20. 凯塞多(布莱顿 → 切尔西) ,原1.166亿 ,现1.303亿

21. 内马尔(桑托斯 → 巴萨) ,原0.88亿 ,现1.285亿

22. 伊瓜因(那不勒斯 → 尤文) ,原0.90亿 ,现1.265亿

23. 维尔茨(勒沃库森→ 利物浦) ,原1.25亿 ,现1.25亿

24. 菲戈(巴萨 → 皇马) ,原0.60亿 ,现1.269亿

25. 路易斯·苏亚雷斯(利物浦 → 巴萨) ,原0.817亿 ,现1.168亿

网站地图