凯时官网

目今位置: 首页 > 足球 > 英超

你的主队第几CNBC俱乐部估值TOP25:皇马67亿曼联60亿巴萨56亿

2025-05-10 07:58:24
凯时游戏·(中国)集团

播报05月06每日电讯 美国媒体CNBC宣布了2025年全球足球俱乐部的估值情况 ,皇马、曼联、巴萨、利物浦、曼城排名前五。

2025足球俱乐部估值 ,营收 ,EBITDA(息税折旧摊销前利润) ,债务占估值比例(单位:美元)

1-皇马 ,67亿 ,11.3亿 ,1.25亿 ,19%

2-曼联 ,60亿 ,8.34亿 ,1.86亿 ,11%

3-巴塞罗那 ,56.5亿 ,8.22亿 ,6600万 ,32%

4-利物浦 ,54亿 ,7.74亿 ,7600万 ,3%

5-曼城 ,52亿 ,9.02亿 ,1.48亿 ,0%

6-拜仁 ,51亿 ,8.28亿 ,6800万 ,0%

7-巴黎圣日耳曼 ,45.5亿 ,8.73亿 ,3500万 ,1%

8-阿森纳 ,40亿 ,7.72亿 ,1.74亿 ,1%

9-热刺 ,35.5亿 ,6.65亿 ,1.84亿 ,31%

10-切尔西 ,35亿 ,5.91亿 ,-2900万 ,0%

11-多特 ,23亿 ,5.51亿 ,4500万 ,2%

12-马德里竞技 ,21亿 ,4.42亿 ,4600万 ,17%

13-尤文图斯 ,20亿 ,3.9亿 ,-4300万 ,1%

14-纽卡 ,13亿 ,4亿 ,3900万 ,5%

15-国际米兰 ,12.5亿 ,4.23亿 ,4400万 ,33%

16-AC米兰 ,12亿 ,4.3亿 ,7100万 ,2%

17-西汉姆联 ,11亿 ,3.49亿 ,7000万 ,0%

18-阿斯顿维拉 ,10.9亿 ,3.35亿 ,-6000万 ,0%

19-富勒姆 ,10.8亿 ,2.29亿 ,-1300万 ,15%

20-洛杉矶FC ,10.5亿 ,1.55亿 ,1300万 ,17%

21-洛杉矶银河 ,10.3亿 ,1.07亿 ,300万 ,0%

22-迈阿密国际 ,10亿 ,1.85亿 ,5000万 ,20%

23-法兰克福 ,9.3亿 ,2.67亿 ,-6000万 ,5%

24-布莱顿 ,9.2亿 ,2.79亿 ,1200万 ,0%

25-那不勒斯 ,9.1亿 ,2.76亿 ,9300万 ,4%

网站地图